Tarihin en çok satan 20 telefonu listelendi

Genel Oca 27, 2023 Yorum Yok

Çinli Mydrivers portalı, bölüm tarihi boyunca en Fazla satan telefonları sıralayan İlgi cazip bir liste yayınladı. Birinci 20’yi Nokia, Apple, Samsung ve Motorola olmak üzere yalnızca dört şirket paylaştı. Sıralamaya Finlandiyalı efsane Nokia markasının tuşlu telefonları damga vurdu.

Tarihin en Fazla satan telefonları listesinde Çağdaş akıllı telefonlardan sadece iPhone‘ların yer alması dikkat çekiyor. Apple’ın farklı jenerasyon telefonları 20 sıranın yedisinde yer almayı başardı. Birinci sırada, Yekün 250 milyon satışla Nokia 1100 var.

Tarihin en Fazla satan 20 telefonu:

  1. Nokia 1100 – 250 milyon
  2. Nokia 1110 – 248 milyon
  3. iPhone 6 – 224 milyon
  4. Nokia 105 – 200 milyon
  5. iPhone 6S – 174 milyon
  6. iPhone 5S – 167 milyon
  7. Nokia 3210 – 164 milyon
  8. iPhone 7 – 161 milyon
  9. iPhone 11 – 160 milyon
  10. Nokia 6600 – 157 milyon
  11. Nokia 1200 – 153 milyon
  12. Nokia 5230 – 152 milyon
  13. Samsung E1100 – 150 milyon
  14. iPhone 5 – 147 milyon
  15. Nokia 2600 – 135 milyon
  16. Moto V3 – 131 milyon
  17. Nokia 1600 – 130 milyon
  18. Nokia 3310 – 126 milyon
  19. iPhone 8 – 125 milyon
  20. Nokia 1208 – 100 milyon

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir