Geçen hafta yeni Mac Küçük, MacBook ve HomePod modellerinin duyurulmasının akabinde, Apple takas programına iç olan iPhone’lar için fiyatlar bir Defa daha güncellendi. iPhone takas fiyatları 80 dolara kadar düştü. Apple takas kampanyası ile telefonlarını yenilemek isteyen kullanıcılar için yeni iPhone fiyatları şu biçimde:
Model | Yaklaşık kıymeti (Yeni) | Yaklaşık bedeli (Eski) |
---|---|---|
iPhone 13 Pro Max | 570$ | 650$ |
iPhone 13 Pro | 470$ | 550$ |
iPhone 13 | 400$ | 450$ |
iPhone 13 mini | 350$ | 380$ |
iPhone 12 Pro Max | 400$ | 480$ |
iPhone 12 Pro | 330$ | 400$ |
iPhone 12 | 300$ | 300$ |
iPhone 12 mini | 250$ | 250$ |
iPhone SE 2. nesil | 100$ | 100$ |
iPhone 11 Pro Max | 280$ | 330$ |
iPhone 11 Pro | 230$ | 250$ |
iPhone 11 | 200$ | 200$ |
iPhone XS Max | 200$ | 200$ |
iPhone XS | 160$ | 160$ |
iPhone XR | 150$ | 150$ |
iPhone X | 130$ | 130$ |
iPhone 8 Plus | 100$ | 100$ |
iPhone 8 | 75$ | 75$ |
iPhone 7 Plus | 50$ | 60$ |
Apple trade in programı hakkında ayrıntılı bilgiye sayfasından ulaşabilirsiniz.
Yorum Yok