Intel 12.Nesil işlemcilerde fiyat indirimleri yolda
DigiTimes tarafından bildirilenlere nazaran Intel, 12.Nesil işlemcilerin fiyatlarında yüzde 20’ye kadar indirime gitmeye hazırlanıyor. Yeni gelişme, amiral gemisi i9 serisi de iç olmak üzere birçok i3, i5 ve i7 modellerinde geçerli olacak.
Ayrıca kısa müddet Evvel Intel, Alder Lake işlemcilerin tavsiye edilen alıcı fiyatında artışa gitti. Bu bağlamda Core i9-12900K fiyatı 589 dolardan 649 dolara yükseldi. Fakat işlemcinin perakende fiyatı şu anda 399 ila 420 dolar ortasında. Kısaca yaşanan artış, fiyatlara asgarî bir tesirde bulundu diyebiliriz. Yeni fiyatların ise tüketiciye yansıyıp yansımayacağı şu Lahza için bilinmiyor.
Günümüzde AMD’de iç olmak üzere dalın önde gelen yonga üreticileri, pazarda yaşanan talep düşüşleri nedeniyle işlemci ve ekran kartı fiyatlarında indirimlere yönelmeye başladı. Umarız yeni fiyatlar, kısa mühlet içerisinde ülkemizde de hissedilir.
Çıkış Fiyatı | Mevcut Fiyat | Yeni Fiyatlar | |
i9-12900K | 589$ | 648$ | 518$ |
i9-12900KF | 564$ | 620$ | 496$ |
i9-12900 | 489$ | 538$ | 430$ |
i9-12900F | 464$ | 510$ | 408$ |
i7-12700K | 409$ | 450$ | 360$ |
i7-12700KF | 384$ | 422$ | 338$ |
i7-12700 | 339$ | 373$ | 298$ |
i7-12700F | 314$ | 345$ | 276$ |
i5-12600K | 289$ | 318$ | 254$ |
i5-12600KF | 264$ | 290$ | 232$ |
i5-12600 | 223$ | 245$ | 196$ |
i5-12500 | 202$ | 222$ | 178$ |
i5-12400 | 192$ | 211$ | 169$ |
i5-12400F | 167$ | 184$ | 147$ |
i3-12300 | 143$ | 157$ | 126$ |
i3-12100 | 122$ | 134$ | 107$ |
i3-12100F | 97$ | 107$ | 86$ |
Yorum Yok